Explore Neurology billing codes, taxonomy information, and healthcare pricing data. Compare negotiated rates and identify opportunities to improve reimbursement.
25 taxonomy codes for Neurology
| Taxonomy Code | Classification | Specialization |
|---|---|---|
| 111NN0400X | Chiropractor | Neurology |
| 2084A0401X | Psychiatry & Neurology | Addiction Medicine |
| 2084A2900X | Psychiatry & Neurology | Neurocritical Care |
| 2084B0002X | Psychiatry & Neurology | Obesity Medicine |
| 2084B0040X | Psychiatry & Neurology | Behavioral Neurology & Neuropsychiatry |
| 2084D0003X | Psychiatry & Neurology | Diagnostic Neuroimaging |
| 2084E0001X | Psychiatry & Neurology | Epilepsy |
| 2084F0202X | Psychiatry & Neurology | Forensic Psychiatry |
| 2084H0002X | Psychiatry & Neurology | Hospice and Palliative Medicine |
| 2084N0008X | Psychiatry & Neurology | Neuromuscular Medicine |
| 2084N0400X | Psychiatry & Neurology | Neurology |
| 2084N0402X | Psychiatry & Neurology | Neurology with Special Qualifications in Child Neurology |
| 2084N0600X | Psychiatry & Neurology | Clinical Neurophysiology |
| 2084P0005X | Psychiatry & Neurology | Neurodevelopmental Disabilities |
| 2084P0015X | Psychiatry & Neurology | Psychosomatic Medicine |
| 2084P0301X | Psychiatry & Neurology | Brain Injury Medicine |
| 2084P0800X | Psychiatry & Neurology | Psychiatry |
| 2084P0802X | Psychiatry & Neurology | Addiction Psychiatry |
| 2084P0804X | Psychiatry & Neurology | Child & Adolescent Psychiatry |
| 2084P0805X | Psychiatry & Neurology | Geriatric Psychiatry |
| 2084P2900X | Psychiatry & Neurology | Pain Medicine |
| 2084S0010X | Psychiatry & Neurology | Sports Medicine |
| 2084S0012X | Psychiatry & Neurology | Sleep Medicine |
| 2084V0102X | Psychiatry & Neurology | Vascular Neurology |
| 2251N0400X | Physical Therapist | Neurology |
96 CPT codes for Neurology