Explore Clinic/Center billing codes, taxonomy information, and healthcare pricing data. Compare negotiated rates and identify opportunities to improve reimbursement.
63 taxonomy codes for Clinic/Center
| Taxonomy Code | Classification | Specialization |
|---|---|---|
| 261Q00000X | Clinic/Center | - |
| 261QA0005X | Clinic/Center | Ambulatory Family Planning Facility |
| 261QA0006X | Clinic/Center | Ambulatory Fertility Facility |
| 261QA0600X | Clinic/Center | Adult Day Care |
| 261QA0900X | Clinic/Center | Amputee |
| 261QA1903X | Clinic/Center | Ambulatory Surgical |
| 261QA3000X | Clinic/Center | Augmentative Communication |
| 261QB0400X | Clinic/Center | Birthing |
| 261QC0050X | Clinic/Center | Critical Access Hospital |
| 261QC1500X | Clinic/Center | Community Health |
| 261QC1800X | Clinic/Center | Corporate Health |
| 261QD0000X | Clinic/Center | Dental |
| 261QD1600X | Clinic/Center | Developmental Disabilities |
| 261QE0002X | Clinic/Center | Emergency Care |
| 261QE0700X | Clinic/Center | End-Stage Renal Disease (ESRD) Treatment |
| 261QE0800X | Clinic/Center | Endoscopy |
| 261QF0050X | Clinic/Center | Family Planning, Non-Surgical |
| 261QF0400X | Clinic/Center | Federally Qualified Health Center (FQHC) |
| 261QG0250X | Clinic/Center | Genetics |
| 261QH0100X | Clinic/Center | Health Service |
| 261QH0700X | Clinic/Center | Hearing and Speech |
| 261QI0500X | Clinic/Center | Infusion Therapy |
| 261QL0400X | Clinic/Center | Lithotripsy |
| 261QM0801X | Clinic/Center | Mental Health (Including Community Mental Health Center) |
| 261QM0850X | Clinic/Center | Adult Mental Health |
| 261QM0855X | Clinic/Center | Adolescent and Children Mental Health |
| 261QM1000X | Clinic/Center | Migrant Health |
| 261QM1100X | Clinic/Center | Military/U.S. Coast Guard Outpatient |
| 261QM1101X | Clinic/Center | Military and U.S. Coast Guard Ambulatory Procedure |
| 261QM1102X | Clinic/Center | Military Outpatient Operational (Transportable) Component |
| 261QM1103X | Clinic/Center | Military Ambulatory Procedure Visits Operational (Transportable) |
| 261QM1200X | Clinic/Center | Magnetic Resonance Imaging (MRI) |
| 261QM1300X | Clinic/Center | Multi-Specialty |
| 261QM2500X | Clinic/Center | Medical Specialty |
| 261QM2800X | Clinic/Center | Methadone |
| 261QM3000X | Clinic/Center | Medically Fragile Infants and Children Day Care |
| 261QP0904X | Clinic/Center | Public Health, Federal |
| 261QP0905X | Clinic/Center | Public Health, State or Local |
| 261QP1100X | Clinic/Center | Podiatric |
| 261QP2000X | Clinic/Center | Physical Therapy |
| 261QP2300X | Clinic/Center | Primary Care |
| 261QP2400X | Clinic/Center | Prison Health |
| 261QP3300X | Clinic/Center | Pain |
| 261QR0200X | Clinic/Center | Radiology |
| 261QR0206X | Clinic/Center | Radiology, Mammography |
| 261QR0207X | Clinic/Center | Radiology, Mobile Mammography |
| 261QR0208X | Clinic/Center | Radiology, Mobile |
| 261QR0400X | Clinic/Center | Rehabilitation |
| 261QR0401X | Clinic/Center | Rehabilitation, Comprehensive Outpatient Rehabilitation Facility (CORF) |
| 261QR0404X | Clinic/Center | Rehabilitation, Cardiac Facilities |
| 261QR0405X | Clinic/Center | Rehabilitation, Substance Use Disorder |
| 261QR0800X | Clinic/Center | Recovery Care |
| 261QR1100X | Clinic/Center | Research |
| 261QR1300X | Clinic/Center | Rural Health |
| 261QS0112X | Clinic/Center | Oral and Maxillofacial Surgery |
| 261QS0132X | Clinic/Center | Ophthalmologic Surgery |
| 261QS1000X | Clinic/Center | Student Health |
| 261QS1200X | Clinic/Center | Sleep Disorder Diagnostic |
| 261QU0200X | Clinic/Center | Urgent Care |
| 261QV0200X | Clinic/Center | VA |
| 261QX0100X | Clinic/Center | Occupational Medicine |
| 261QX0200X | Clinic/Center | Oncology |
| 261QX0203X | Clinic/Center | Oncology, Radiation |
64 CPT codes for Clinic/Center